Co znamená konstantní symbol 0308, 0558, 1178, 0378, 4000, 0008, 0938, 1620, 7618, 1148, 4146. Přehledná tabulka níže vysvětluje co tyto konstantní symboly znamenají.
Variabilní symbol, druhý z této pomyslné dvojice, potkáváme při platbách v rámci internetového bankovnictví dnes a denně. Konstantní symbol, byl do vstupu České republiky do Evropské unie povinný pro všechny platby.
Obsah článku
Co je konstantní symbol?
Konstantní symbol sloužil, k podrobné identifikaci platby. Až do roku 2004 se bez něj žádná platba neobešla. Až do vstupu ČR do Evropské unie bylo uvádění konstantního symbolu povinné u každé platby! Po roce 2004 se uváděl jen při převodu mezi českým a zahraničním účtem a u plateb týkajících se státního rozpočtu – sloužil jako usnadnění účetnictví.
- Od roku 2011 není nutné uvádět konstantní symbol!
- neexistuje žádný zákon, který by ukládal povinnost KS uvádět, nicméně jde o pomůcku, která pomůže tomu, aby byla platba správně zpracování na obou stranách
- konstantní symbol se aktuálně uvádí vždy při platbách se státem
- obvykle při platbě pokut nebo zdravotního a sociální pojištění
Konstantní symbol se skládá ze čtyř čísel. První tři jej řadí do třídy podle charakteru (důvod, druh platby) a poslední číslice specifikuje způsob platby.
Konstantní symboly se dělily do deseti tříd. Třída 0, tedy kód ZZ0x, sloužila pro platby za zboží nebo služby. Třída 6, ZZ6x, pro převody mezi účty jednoho a téhož klienta. Osm tříd spravuje Česká národní banka, dvě (první a čtvrtou) Ministerstvo financí ČR.
Nejčastější konstantní symboly
- konstantní symboly 0308 (0302, 0304, 0306, 0309) – označení plateb za služby
- konstantní symboly 3558 – označení platba pojistného
- konstantní symboly 0558 – označení ostatních finančních plateb (např. pokuty)
- konstantní symboly 1148 – označení plateb odvodů, cla, záloh, poplatků, splátek a daní
- konstantní symboly 0379 – označení plateb za ostatní finanční příjmy
Přehled
Přehled konstantních symbolů | Co konstantní symbol u platby v ČR znamená? |
---|---|
Konstantní symbol 0004 | platby za zboží |
Konstantní symbol 0005 | opravné zaúčtování |
Konstantní symbol 0006 | neexistující účet |
Konstantní symbol 0008 | platby za zboží |
Konstantní symbol 0009 | platby za zboží |
Konstantní symbol 0024 | platby za dodávky investiční povahy |
Konstantní symbol 0026 | platby za dodávky investiční povahy |
Konstantní symbol 0028 | platby za dodávky investiční povahy |
Konstantní symbol 0029 | platby za dodávky investiční povahy |
Konstantní symbol 0034 | prostředky na mzdy |
Konstantní symbol 0036 | prostředky na mzdy |
Konstantní symbol 0038 | prostředky na mzdy |
Konstantní symbol 0039 | prostředky na mzdy |
Konstantní symbol 0051 | platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí*** |
Konstantní symbol 0054 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce |
Konstantní symbol 0056 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce |
Konstantní symbol 0058 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce |
Konstantní symbol 0059 | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce |
Konstantní symbol 0064 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady |
Konstantní symbol 0066 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady |
Konstantní symbol 0068 | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady |
Konstantní symbol 0079 | tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování |
Konstantní symbol 0102 | platby za zemědělské výrobky |
Konstantní symbol 0104 | platby za zemědělské výrobky |
Konstantní symbol 0106 | platby za zemědělské výrobky |
Konstantní symbol 0108 | platby za zemědělské výrobky |
Konstantní symbol 0109 | platby za zemědělské výrobky |
Konstantní symbol 0114 | odvody příspěvkových organizací |
Konstantní symbol 0116 | odvody příspěvkových organizací |
Konstantní symbol 0117 | odvody příspěvkových organizací |
Konstantní symbol 0118 | odvody příspěvkových organizací |
Konstantní symbol 0119 | odvody příspěvkových organizací |
Konstantní symbol 0134 | srážky z mezd |
Konstantní symbol 0136 | srážky z mezd |
Konstantní symbol 0137 | srážky z mezd |
Konstantní symbol 0138 | srážky z mezd |
Konstantní symbol 0139 | srážky z mezd |
Konstantní symbol 0149 | srážka daně z úroků |
Konstantní symbol 0154 | hospodářsko-operativní výdaje |
Konstantní symbol 0156 | hospodářsko-operativní výdaje |
Konstantní symbol 0158 | hospodářsko-operativní výdaje |
Konstantní symbol 0159 | hospodářsko-operativní výdaje |
Konstantní symbol 0164 | splátky úvěrů a půjček |
Konstantní symbol 0168 | splátky úvěrů a půjček |
Konstantní symbol 0169 | splátky úvěrů a půjček |
Konstantní symbol 0179 | tržby za poskytnuté služby |
Konstantní symbol 0254 | platby v Kč určené k úhradám do zahraničí |
Konstantní symbol 0258 | platby v Kč určené k úhradám do zahraničí |
Konstantní symbol 0279 | vklady na účty zemědělských družstev |
Konstantní symbol 0302 | platby za služby** |
Konstantní symbol 0304 | platby za služby** |
Konstantní symbol 0306 | platby za služby** |
Konstantní symbol 0308 | platby za služby** |
Konstantní symbol 0309 | platby za služby** |
Konstantní symbol 0354 | hotovostní platba na poště |
Konstantní symbol 0358 | hotovostní platba na poště |
Konstantní symbol 0378 | ostatní příjmy |
Konstantní symbol 0379 | ostatní příjmy |
Konstantní symbol 0402 | platby za přepravné |
Konstantní symbol 0404 | platby za přepravné |
Konstantní symbol 0406 | platby za přepravné |
Konstantní symbol 0408 | platby za přepravné |
Konstantní symbol 0409 | platby za přepravné |
Konstantní symbol 0414 | odvody vedlejších hospodářství |
Konstantní symbol 0416 | odvody vedlejších hospodářství |
Konstantní symbol 0417 | odvody vedlejších hospodářství |
Konstantní symbol 0418 | odvody vedlejších hospodářství |
Konstantní symbol 0419 | odvody vedlejších hospodářství |
Konstantní symbol 0459 | hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev |
Konstantní symbol 0479 | vrácené mzdy |
Konstantní symbol 0554 | finanční platby ostatní |
Konstantní symbol 0556 | finanční platby ostatní |
Konstantní symbol 0558 | finanční platby ostatní |
Konstantní symbol 0559 | vrácení hotovosti na nákup |
Konstantní symbol 0579 | přechodně poskytnuté půjčky |
Konstantní symbol 0854 | přechodně poskytnuté půjčky |
Konstantní symbol 0856 | přechodně poskytnuté půjčky |
Konstantní symbol 0858 | přechodně poskytnuté půjčky |
Konstantní symbol 0859 | přechodně poskytnuté půjčky |
Konstantní symbol 0934 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 0936 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 0938 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 0939 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 0959 | dotace poštám |
Konstantní symbol 0964 | ostatní převody |
Konstantní symbol 0966 | ostatní převody |
Konstantní symbol 0968 | ostatní převody |
Konstantní symbol 1144 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek |
Konstantní symbol 1146 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek |
Konstantní symbol 1147 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek |
Konstantní symbol 1148 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek |
Konstantní symbol 1149 | běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek |
Konstantní symbol 1178 | Platby platební kartou*** |
Konstantní symbol 1314 | místní poplatky |
Konstantní symbol 1316 | místní poplatky |
Konstantní symbol 1317 | místní poplatky |
Konstantní symbol 1318 | místní poplatky |
Konstantní symbol 1319 | místní poplatky |
Konstantní symbol 1379 | vklady obyvatel |
Konstantní symbol 1514 | převody prostředků účelově určených |
Konstantní symbol 1516 | převody prostředků účelově určených |
Konstantní symbol 1517 | převody prostředků účelově určených |
Konstantní symbol 1518 | převody prostředků účelově určených |
Konstantní symbol 1519 | převody prostředků účelově určených |
Konstantní symbol 1559 | výplaty z vkladů obyvatelstva |
Konstantní symbol 1754 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty |
Konstantní symbol 1756 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty |
Konstantní symbol 1758 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty |
Konstantní symbol 1759 | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty |
Konstantní symbol 1814 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely |
Konstantní symbol 1816 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely |
Konstantní symbol 1817 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely |
Konstantní symbol 1818 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely |
Konstantní symbol 1819 | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely |
Konstantní symbol 1959 | dotace bankám |
Konstantní symbol 1979 | odvody pošt |
Konstantní symbol 2054 | nákup cenných papírů |
Konstantní symbol 2056 | nákup cenných papírů |
Konstantní symbol 2058 | nákup cenných papírů |
Konstantní symbol 2059 | nákup cenných papírů |
Konstantní symbol 2099 | nákup cenných papírů |
Konstantní symbol 2144 | platby doměrků |
Konstantní symbol 2146 | platby doměrků |
Konstantní symbol 2147 | platby doměrků |
Konstantní symbol 2148 | platby doměrků |
Konstantní symbol 2149 | platby doměrků |
Konstantní symbol 2178 | platby soukromým šekem*** |
Konstantní symbol 2514 | příjmy z činnosti lékárenské služby |
Konstantní symbol 2516 | příjmy z činnosti lékárenské služby |
Konstantní symbol 2517 | příjmy z činnosti lékárenské služby |
Konstantní symbol 2518 | příjmy z činnosti lékárenské služby |
Konstantní symbol 2519 | příjmy z činnosti lékárenské služby |
Konstantní symbol 2554 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami |
Konstantní symbol 2556 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami |
Konstantní symbol 2558 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami |
Konstantní symbol 2559 | úhrady pojistných plnění pojišťovnami |
Konstantní symbol 2614 | příjmy od obyvatelstva |
Konstantní symbol 2616 | příjmy od obyvatelstva |
Konstantní symbol 2617 | příjmy od obyvatelstva |
Konstantní symbol 2618 | příjmy od obyvatelstva |
Konstantní symbol 2619 | příjmy od obyvatelstva |
Konstantní symbol 2699 | devizové operace nákup |
Konstantní symbol 2714 | příjmy od organizací |
Konstantní symbol 2716 | příjmy od organizací |
Konstantní symbol 2717 | příjmy od organizací |
Konstantní symbol 2718 | příjmy od organizací |
Konstantní symbol 2719 | příjmy od organizací |
Konstantní symbol 2979 | odvody bank |
Konstantní symbol 3014 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol |
Konstantní symbol 3016 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol |
Konstantní symbol 3017 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol |
Konstantní symbol 3018 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol |
Konstantní symbol 3019 | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol |
Konstantní symbol 3054 | prodej cenných papírů |
Konstantní symbol 3056 | prodej cenných papírů |
Konstantní symbol 3058 | prodej cenných papírů |
Konstantní symbol 3059 | prodej cenných papírů |
Konstantní symbol 3099 | prodej cenných papírů |
Konstantní symbol 3144 | platby příslušenství |
Konstantní symbol 3146 | platby příslušenství |
Konstantní symbol 3147 | platby příslušenství |
Konstantní symbol 3148 | platby příslušenství |
Konstantní symbol 3149 | platby příslušenství |
Konstantní symbol 3178 | platby bankovním šekem*** |
Konstantní symbol 3214 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví |
Konstantní symbol 3216 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví |
Konstantní symbol 3217 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví |
Konstantní symbol 3218 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví |
Konstantní symbol 3219 | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví |
Konstantní symbol 3514 | lázeňský poplatek |
Konstantní symbol 3516 | lázeňský poplatek |
Konstantní symbol 3517 | lázeňský poplatek |
Konstantní symbol 3518 | lázeňský poplatek |
Konstantní symbol 3519 | lázeňský poplatek |
Konstantní symbol 3552 | platby penzijním fondům od zaměstnavatele |
Konstantní symbol 3554 | platby pojistného pojišťovnám |
Konstantní symbol 3556 | platby pojistného pojišťovnám |
Konstantní symbol 3558 | platby pojistného pojišťovnám |
Konstantní symbol 3559 | platby pojistného pojišťovnám |
Konstantní symbol 3614 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady |
Konstantní symbol 3616 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady |
Konstantní symbol 3617 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady |
Konstantní symbol 3618 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady |
Konstantní symbol 3619 | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady |
Konstantní symbol 3699 | devizové operace prodej |
Konstantní symbol 3714 | sankční poplatky |
Konstantní symbol 3716 | sankční poplatky |
Konstantní symbol 3717 | sankční poplatky |
Konstantní symbol 3719 | sankční poplatky |
Konstantní symbol 4054 | proplacení výnosů z cenných papírů |
Konstantní symbol 4056 | proplacení výnosů z cenných papírů |
Konstantní symbol 4058 | proplacení výnosů z cenných papírů |
Konstantní symbol 4059 | proplacení výnosů z cenných papírů |
Konstantní symbol 4099 | proplacení výnosů z cenných papírů |
Konstantní symbol 4144 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů |
Konstantní symbol 4146 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů |
Konstantní symbol 4147 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů |
Konstantní symbol 4148 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů |
Konstantní symbol 4149 | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů |
Konstantní symbol 4214 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku |
Konstantní symbol 4216 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku |
Konstantní symbol 4217 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku |
Konstantní symbol 4218 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku |
Konstantní symbol 4219 | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku |
Konstantní symbol 4314 | ostatní a nahodilé příjmy |
Konstantní symbol 4316 | ostatní a nahodilé příjmy |
Konstantní symbol 4317 | ostatní a nahodilé příjmy |
Konstantní symbol 4318 | ostatní a nahodilé příjmy |
Konstantní symbol 4319 | ostatní a nahodilé příjmy |
Konstantní symbol 4514 | příspěvky vedlejším hospodářstvím |
Konstantní symbol 4516 | příspěvky vedlejším hospodářstvím |
Konstantní symbol 4517 | příspěvky vedlejším hospodářstvím |
Konstantní symbol 4518 | příspěvky vedlejším hospodářstvím |
Konstantní symbol 4519 | příspěvky vedlejším hospodářstvím |
Konstantní symbol 4614 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz |
Konstantní symbol 4616 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz |
Konstantní symbol 4617 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz |
Konstantní symbol 4618 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz |
Konstantní symbol 4619 | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz |
Konstantní symbol 4714 | příspěvky občanským sdružením |
Konstantní symbol 4716 | příspěvky občanským sdružením |
Konstantní symbol 4717 | příspěvky občanským sdružením |
Konstantní symbol 4718 | příspěvky občanským sdružením |
Konstantní symbol 4719 | příspěvky občanským sdružením |
Konstantní symbol 4814 | dotace církvím a náboženským společnostem |
Konstantní symbol 4816 | dotace církvím a náboženským společnostem |
Konstantní symbol 4817 | dotace církvím a náboženským společnostem |
Konstantní symbol 4818 | dotace církvím a náboženským společnostem |
Konstantní symbol 4819 | dotace církvím a náboženským společnostem |
Konstantní symbol 4914 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím |
Konstantní symbol 4916 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím |
Konstantní symbol 4917 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím |
Konstantní symbol 4918 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím |
Konstantní symbol 4919 | příspěvky a dary mezinárodním organizacím |
Konstantní symbol 5014 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice |
Konstantní symbol 5016 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice |
Konstantní symbol 5017 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice |
Konstantní symbol 5018 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice |
Konstantní symbol 5019 | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice |
Konstantní symbol 5144 | převody prostředků mezi účty správců daní |
Konstantní symbol 5146 | převody prostředků mezi účty správců daní |
Konstantní symbol 5147 | převody prostředků mezi účty správců daní |
Konstantní symbol 5148 | převody prostředků mezi účty správců daní |
Konstantní symbol 5149 | převody prostředků mezi účty správců daní |
Konstantní symbol 5314 | ostatní příspěvky |
Konstantní symbol 5316 | ostatní příspěvky |
Konstantní symbol 5317 | ostatní příspěvky |
Konstantní symbol 5318 | ostatní příspěvky |
Konstantní symbol 5319 | ostatní příspěvky |
Konstantní symbol 5514 | dotace provozní |
Konstantní symbol 5516 | dotace provozní |
Konstantní symbol 5517 | dotace provozní |
Konstantní symbol 5518 | dotace provozní |
Konstantní symbol 5519 | dotace provozní |
Konstantní symbol 5614 | dotace na investice |
Konstantní symbol 5616 | dotace na investice |
Konstantní symbol 5617 | dotace na investice |
Konstantní symbol 5618 | dotace na investice |
Konstantní symbol 5619 | dotace na investice |
Konstantní symbol 6144 | silniční daň placená celnímu orgánu |
Konstantní symbol 6146 | silniční daň placená celnímu orgánu |
Konstantní symbol 6147 | silniční daň placená celnímu orgánu |
Konstantní symbol 6148 | silniční daň placená celnímu orgánu |
Konstantní symbol 6149 | silniční daň placená celnímu orgánu |
Konstantní symbol 6414 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu |
Konstantní symbol 6416 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu |
Konstantní symbol 6417 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu |
Konstantní symbol 6418 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu |
Konstantní symbol 6419 | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu |
Konstantní symbol 7114 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů |
Konstantní symbol 7116 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů |
Konstantní symbol 7117 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů |
Konstantní symbol 7118 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů |
Konstantní symbol 7119 | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů |
Konstantní symbol 7144 | poplatky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 7146 | poplatky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 7147 | poplatky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 7148 | poplatky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 7149 | poplatky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 7214 | dotace okresním úřadům a obcím |
Konstantní symbol 7216 | dotace okresním úřadům a obcím |
Konstantní symbol 7217 | dotace okresním úřadům a obcím |
Konstantní symbol 7218 | dotace okresním úřadům a obcím |
Konstantní symbol 7219 | dotace okresním úřadům a obcím |
Konstantní symbol 7514 | vztahy státního rozpočtu k bance |
Konstantní symbol 7516 | vztahy státního rozpočtu k bance |
Konstantní symbol 7517 | vztahy státního rozpočtu k bance |
Konstantní symbol 7518 | vztahy státního rozpočtu k bance |
Konstantní symbol 7519 | vztahy státního rozpočtu k bance |
Konstantní symbol 7614 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 7616 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 7617 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 7618 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 7619 | dávky sociálního zabezpečení |
Konstantní symbol 7714 | státní sociální podpora |
Konstantní symbol 7716 | státní sociální podpora |
Konstantní symbol 7717 | státní sociální podpora |
Konstantní symbol 7718 | státní sociální podpora |
Konstantní symbol 7719 | státní sociální podpora |
Konstantní symbol 8144 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů |
Konstantní symbol 8146 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů |
Konstantní symbol 8147 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů |
Konstantní symbol 8148 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů |
Konstantní symbol 8149 | ostatní platby daní, poplatků a odvodů |
Konstantní symbol 9114 | finanční zúčtování |
Konstantní symbol 9116 | finanční zúčtování |
Konstantní symbol 9117 | finanční zúčtování |
Konstantní symbol 9118 | finanční zúčtování |
Konstantní symbol 9119 | finanční zúčtování |
Konstantní symbol 9144 | zrušené dávky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 9146 | zrušené dávky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 9147 | zrušené dávky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 9148 | zrušené dávky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 9149 | zrušené dávky placené celnímu orgánu |
Konstantní symbol 9617 | vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě |
Konstantní symbol 9814 | mimořádné odvody v průběhu roku |
Konstantní symbol 9816 | mimořádné odvody v průběhu roku |
Konstantní symbol 9817 | mimořádné odvody v průběhu roku |
Konstantní symbol 9818 | mimořádné odvody v průběhu roku |
Konstantní symbol 9819 | mimořádné odvody v průběhu roku |
Konstantní symbol 9914 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
Konstantní symbol 9916 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
Konstantní symbol 9917 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
Konstantní symbol 9918 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
Konstantní symbol 9919 | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy |
Konstantní symboly pro platební styk mezi českým občanem a občanem cizího státu
Platba z tuzemska do zahraničí byla označena číslicí 1 na začátku čtyřčíslí, v opačném směru začínalo čtyřčíslí číslicí 2.
Zakázané symboly
Jde o symboly určené výhradně pro platby mezi bankami. Pokud byste některý z nich omylem použili, platba nejspíš nebude vůbec zpracována. Mezi zakázané konstantní symboly patří:
- 0005 – opravné zaúčtování
- 0051 – platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
- 0006 – neexistující bankovní účet
- 1178 – platby platební kartou
- 2178 – platby soukromým šekem
- 3178 – platby bankovním šekem
Konstantní symbol tedy sice zůstává jednou z kolonek při platbě, je však jen otázkou času, kdy z běžných formulářů zcela vymizí.
Časté dotazy
Co je to konstantní symbol a k čemu se používá v platbách mezi bankovními účty v ČR se dozvíte výše v článku. Chybět nebude ani vysvětlení nejznámějších konstantních symbolů 0308, 3558, 0558, 1148 a 0379.
Seznam všech konstantních symbolů, které se nesmí zadávat (banka by tuto platbu neprovedla) a především velký přehled všech konstantních symbolů včetně toho co znamenají.
