Jaká banka v ČR je největší? Žebříček největších českých bank dle obratu, počtu klientů nebo počtu poboček viz níže. Chybět nebudou ani kódy největších bank v České republice (dle ČNB… 5500, 0300, 2010, 0710 a další).
Obsah článku
Největší banky v ČR
Z grafů a tabulek níže je jasně vidět, že v ČR kraluje Česká spořitelna spolu s ČSOB (dle počtu klientů je největší ČS a dle obratu je největší bankou ČSOB). Jako třetí největší banka v České republice je dle více parametrů vždy Komerční banka.
Největší zcela českou bankou (vlastněnou majitelem z ČR) je nicméně Fio Banka!
Největší české banky
Název banky působící v ČR | Skutečný majitel banky | Počet klientů | Roční obrat banky | Zisk za poslední rok |
---|---|---|---|---|
Banka Česká spořitelna | Erste bank (Rakousko) | 4540000 klientů | 1685 miliard Kč | 12 miliard Kč |
ČSOB | KBC (Belgie) | 4252000 klientů | 1835 miliard Kč | 8,7 miliard Kč |
Komerční banka | Société Générale (Francie) | 2371000 klientů | 1175 miliard Kč | 8,5 miliard Kč |
Banka Moneta | GE Money (USA) | 1670000 klientů | 331 miliard Kč | 3,1 miliard Kč |
Fio banka | Fio (Česká republika) | 1052000 klientů | 187 miliard Kč | 1,8 miliard Kč |
Air Bank | Home Credit (Nizozemsko) | 987000 klientů | 172 miliard Kč | 1,9 miliard Kč |
Raiffeisenbank | Raiffeisen (Rakousko) | 684000 klientů | 426 miliard Kč | 2,09 miliard Kč |
mBank | Commerzbank (Německo) | 717000 klientů | zahraniční pobočka | nezveřejňuje |
Equa Bank (od min. roku spojena s Raiffeisen.) | Sloučena s Raiffeisenbank | 482000 klientů | 79 miliard Kč | 0,2 miliard Kč |
UniCredit Bank | UniCredit (Itálie) | 458000 klientů | 675 miliard Kč | 5,3 miliard Kč |
Hello Bank | BNP Paribas (Francie) | 348000 klientů | 19 miliard Kč | 0,3 miliard Kč |
ING Bank | ING (Nizozemsko) | 341000 klientů | 163 miliard Kč | pouze ČR nezveřejňuje |
Banka Creditas | Creditas (ČR) | 157000 klientů | 71 miliard Kč | 0,1 miliard Kč |
Největší banky v ČR dle klientů

Největší banky v ČR dle obratu

Jak vidíte z tabulky a obrázku výše, největší bankou v ČR z pohledu počtu klientů i počtu poboček je Česká spořitelna. Současně se jedná o nejstarší banku, která na území České republiky působí – vznikla v roce 1825!
Nejlepší českou bankou je dle parametrů vedení účtu a úročení běžných i spořících účtu (z těch největších bank) v posledních letech Moneta Money bank!
Pro zajímavost, za posledních 10 let v ČR zanikly následující banky: eBanka, ERB banka, Wüstenrot (včleněna do Monety), Equa bank (včleněna do Raiffeisenbank), Sberbanka.
Jaké kódy mají české banky? A jak vypadá vysoká či nízká volatilita trhu?
Banky dle poboček
Pobočková síť konkrétní banky je také velmi častým parametrem při rozhodování volby banky. Některé banky mají až 10x více poboček než jiné banky a narazíte na nich v České republice doslova na každém kroku.
Velké české banky | Aktuální počet poboček |
---|---|
ČSOB | 203 poboček v ČR |
Česká spořitelna | 403 poboček v ČR |
Komerční banka | 365 poboček v ČR |
UniCredit Bank | 132 poboček v ČR |
Raiffeisenbank | 130 poboček v ČR |
Moneta | 154 poboček v ČR |
Fio banka | 82 poboček v ČR |
ING Bank | odchází z ČR |
Air Bank | 39 poboček v ČR |
Equa Bank | 44 poboček v ČR |
Banka Creditas | 37 poboček v ČR |
mbank | 31 poboček v ČR |
Kódy bank v ČR
Kód každé banky se zadává především při poslání platby z účtu na účet. Kromě předčíslí a čísla účtu, kam chcete danou platbu poslat se za lomítko doplní právě čtyřmístný kód konkrétní banky u které je daný účet veden.
Název české banky | Kód banky | SWIFT kód /BIC kód |
---|---|---|
Komerční banka | kód banky je 0100 | KOMBCZPP |
ČSOB | kód banky je 0300 | CEKOCZPP |
Moneta | kód banky je 0600 | AGBACZPP |
Česká národní banka | kód banky je 0710 | CNBACZPP |
Česká spořitelna | kód banky je 0800 | GIBACZPX |
Fio banka | kód banky je 2010 | FIOBCZPP |
Citfin | kód banky je 2060 | CITFCZPP |
Trinity | kód banky je 2070 | MPUBCZPP |
Poštovní banka | kód banky je 2240 | POBNCZPP |
Banka Creditas | kód banky je 2250 | CTASCZ22 |
Citibank | kód banky je 2600 | CITICZPX |
UniCredit bank | kód banky je 2700 | BACXCZPP |
AirBank | kód banky je 3030 | AIRACZPP |
Hello bank! | kód banky je 3050 | BPPFCZP1 |
ING Banka | kód banky je 3500 | INGBCZPP |
Expobanka | kód banky je 4000 | EXPNCZPP |
Raiffeisenbank | kód banky je 5500 | RZBCCZPP |
J&T banka | kód banky je 5800 | JTBPCZPP |
PPF banka | kód banky je 6000 | PMBPCZPP |
Equa banka | kód banky je 6100 | EQBKCZPP |
mBanka | kód banky je 6210 | BREXCZPP |
Časté dotazy
Přehledný výpis všech hlavních českých bank řazeno dle počtu klientů a obratu za rok 2023 najdete viz sekce nahoře. Nechybí zde ani přehledný grafický přehled srovnání těch největších bank v ČR.
Víte jaké bance patří kódy 0600, 5500, 0710, 0300, 0800 či 0100? Přehledná tabulka s vypsanými kódy bank v ČR včetně SWIFT (BIC kódu) najdete výše.